Wetterdaten: Woche 08.04.19 - 14.04.19 (KW15)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.04.2019 00:00 6,8 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
08.04.2019 01:00 6,6 °C 91 % 1006,0 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
08.04.2019 02:00 6,3 °C 91 % 1006,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.04.2019 03:00 5,8 °C 91 % 1006,4 hPa 1,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
08.04.2019 04:00 5,5 °C 91 % 1006,7 hPa 0,2 mm 1,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,5 °C 2,8 km/h (1 Bft)
08.04.2019 05:00 5,4 °C 91 % 1006,9 hPa 0,4 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,4 °C 1,5 km/h (1 Bft)
08.04.2019 06:00 5,2 °C 91 % 1007,4 hPa 0,4 mm 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.04.2019 07:00 4,9 °C 92 % 1007,9 hPa 0,4 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
08.04.2019 08:00 5,2 °C 91 % 1008,2 hPa 0,6 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 3,9 °C 5,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
08.04.2019 09:00 5,6 °C 91 % 1008,2 hPa 0,2 mm 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 82 W/m² 4,3 °C 5,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
08.04.2019 10:00 6,0 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 69 W/m² 4,6 °C 6,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08.04.2019 11:00 6,1 °C 90 % 1008,5 hPa 0,4 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 65 W/m² 4,7 °C 6,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
08.04.2019 12:00 6,2 °C 92 % 1008,7 hPa 0,6 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,8 UV-I 85 W/m² 5,0 °C 6,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.04.2019 13:00 6,6 °C 90 % 1008,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 1,0 UV-I 113 W/m² 5,1 °C 6,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.04.2019 14:00 7,1 °C 87 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 1,2 UV-I 145 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 1,1 km/h (0 Bft)
08.04.2019 15:00 7,3 °C 87 % 1008,8 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 1,0 UV-I 119 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.04.2019 16:00 7,5 °C 86 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,050 mm 0,8 UV-I 115 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
08.04.2019 17:00 7,8 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 134 W/m² 5,5 °C 7,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
08.04.2019 18:00 7,6 °C 86 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 79 W/m² 5,3 °C 7,6 °C 1,1 km/h (0 Bft)
08.04.2019 19:00 6,5 °C 92 % 1009,1 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 5,2 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2019 20:00 6,1 °C 93 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2019 21:00 6,0 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2019 22:00 5,8 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2019 23:00 5,7 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2019 00:00 5,5 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2019 01:00 5,3 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2019 02:00 5,2 °C 94 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2019 03:00 5,0 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2019 04:00 4,8 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2019 05:00 4,6 °C 94 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2019 06:00 4,5 °C 94 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,6 °C 4,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.04.2019 07:00 4,8 °C 94 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 4,0 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2019 08:00 5,8 °C 92 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,7 UV-I 119 W/m² 4,6 °C 5,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09.04.2019 09:00 7,5 °C 87 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 1,5 UV-I 270 W/m² 5,5 °C 7,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
09.04.2019 10:00 8,5 °C 84 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,127 mm 1,7 UV-I 246 W/m² 6,0 °C 8,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.04.2019 11:00 9,5 °C 82 % 1008,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,101 mm 2,2 UV-I 305 W/m² 6,6 °C 9,4 °C 4,6 km/h (1 Bft)
09.04.2019 12:00 9,8 °C 80 % 1007,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,153 mm 2,4 UV-I 325 W/m² 6,6 °C 9,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
09.04.2019 13:00 10,3 °C 78 % 1007,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,152 mm 2,2 UV-I 284 W/m² 6,7 °C 10,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
09.04.2019 14:00 11,1 °C 76 % 1007,1 hPa 0,2 mm 3,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,153 mm 2,7 UV-I 377 W/m² 7,1 °C 11,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
09.04.2019 15:00 11,6 °C 76 % 1006,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,177 mm 2,2 UV-I 293 W/m² 7,5 °C 11,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
09.04.2019 16:00 11,6 °C 75 % 1006,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,153 mm 1,1 UV-I 139 W/m² 7,3 °C 11,6 °C 5,7 km/h (1 Bft)
09.04.2019 17:00 11,4 °C 76 % 1006,0 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 85 W/m² 7,4 °C 11,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.04.2019 18:00 11,0 °C 81 % 1006,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 60 W/m² 7,9 °C 11,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
09.04.2019 19:00 10,1 °C 84 % 1005,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 7,5 °C 9,8 °C 5,2 km/h (1 Bft)
09.04.2019 20:00 7,9 °C 88 % 1006,5 hPa 6,4 mm 5,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
09.04.2019 21:00 6,9 °C 92 % 1007,0 hPa 2,8 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
09.04.2019 22:00 6,7 °C 93 % 1006,8 hPa 2,4 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
09.04.2019 23:00 6,6 °C 94 % 1007,0 hPa 4,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.04.2019 00:00 6,4 °C 93 % 1006,8 hPa 1,4 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
10.04.2019 01:00 6,0 °C 93 % 1006,8 hPa 1,2 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10.04.2019 02:00 5,7 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
10.04.2019 03:00 5,4 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
10.04.2019 04:00 5,4 °C 94 % 1006,0 hPa 0,4 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
10.04.2019 05:00 5,4 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
10.04.2019 06:00 5,3 °C 94 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 4,4 °C 5,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
10.04.2019 07:00 5,5 °C 95 % 1006,0 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 4,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2019 08:00 6,3 °C 95 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,5 UV-I 69 W/m² 5,4 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2019 09:00 6,8 °C 92 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,7 UV-I 106 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
10.04.2019 10:00 7,5 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 1,4 UV-I 190 W/m² 5,8 °C 7,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
10.04.2019 11:00 7,8 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,076 mm 1,1 UV-I 135 W/m² 6,0 °C 7,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.04.2019 12:00 7,8 °C 90 % 1006,9 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 0,9 UV-I 107 W/m² 6,2 °C 7,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.04.2019 13:00 7,2 °C 92 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,051 mm 0,7 UV-I 78 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
10.04.2019 14:00 7,2 °C 93 % 1007,2 hPa 0,8 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 67 W/m² 6,2 °C 7,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10.04.2019 15:00 6,9 °C 94 % 1007,4 hPa 0,2 mm 2,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 53 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
10.04.2019 16:00 7,0 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 42 W/m² 6,1 °C 7,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
10.04.2019 17:00 7,1 °C 94 % 1007,9 hPa 0,6 mm 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 6,2 °C 7,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
10.04.2019 18:00 6,9 °C 94 % 1008,3 hPa 0,2 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 6,0 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.04.2019 19:00 6,8 °C 94 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 5,9 °C 6,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
10.04.2019 20:00 6,6 °C 94 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2019 21:00 6,5 °C 95 % 1009,9 hPa 0,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2019 22:00 6,4 °C 95 % 1010,1 hPa 0,6 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2019 23:00 6,6 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.04.2019 00:00 6,3 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
11.04.2019 01:00 6,2 °C 94 % 1010,3 hPa 0,2 mm 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
11.04.2019 02:00 6,1 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
11.04.2019 03:00 6,0 °C 94 % 1010,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
11.04.2019 04:00 5,8 °C 94 % 1010,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
11.04.2019 05:00 5,5 °C 94 % 1011,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
11.04.2019 06:00 5,0 °C 95 % 1011,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11.04.2019 07:00 4,5 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 3,8 °C 4,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
11.04.2019 08:00 4,2 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
11.04.2019 09:00 3,7 °C 95 % 1012,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
11.04.2019 10:00 3,5 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 66 W/m² 2,6 °C 2,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
11.04.2019 11:00 3,5 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 77 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
11.04.2019 12:00 3,3 °C 94 % 1013,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 75 W/m² 2,5 °C 2,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
11.04.2019 13:00 3,2 °C 94 % 1014,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 64 W/m² 2,4 °C 2,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
11.04.2019 14:00 3,3 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 57 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.04.2019 15:00 4,0 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 67 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
11.04.2019 16:00 5,1 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 1,1 UV-I 183 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
11.04.2019 17:00 6,0 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,076 mm 0,6 UV-I 88 W/m² 4,6 °C 5,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.04.2019 18:00 5,6 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 4,4 °C 5,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
11.04.2019 19:00 5,1 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
11.04.2019 20:00 4,6 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2019 21:00 4,1 °C 94 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2019 22:00 4,0 °C 94 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2019 23:00 4,1 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.04.2019 00:00 3,6 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
12.04.2019 01:00 3,1 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12.04.2019 02:00 2,8 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2019 03:00 2,7 °C 91 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2019 04:00 2,5 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12.04.2019 05:00 2,3 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
12.04.2019 06:00 1,9 °C 91 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2019 07:00 1,8 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 0,5 °C 1,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
12.04.2019 08:00 1,7 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 0,4 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.04.2019 09:00 1,6 °C 89 % 1016,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 69 W/m² 0,0 °C 0,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
12.04.2019 10:00 1,7 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 92 W/m² 0,1 °C 1,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2019 11:00 2,0 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 1,0 UV-I 135 W/m² 0,3 °C 1,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
12.04.2019 12:00 2,8 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 1,8 UV-I 255 W/m² 0,8 °C 1,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
12.04.2019 13:00 3,9 °C 82 % 1016,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,102 mm 2,2 UV-I 311 W/m² 1,2 °C 2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.04.2019 14:00 4,8 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,127 mm 1,9 UV-I 271 W/m² 1,4 °C 3,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.04.2019 15:00 5,3 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,127 mm 1,4 UV-I 200 W/m² 1,3 °C 4,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
12.04.2019 16:00 5,4 °C 74 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,101 mm 0,7 UV-I 93 W/m² 1,1 °C 4,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
12.04.2019 17:00 5,2 °C 73 % 1017,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 58 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.04.2019 18:00 4,9 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 45 W/m² 0,4 °C 4,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
12.04.2019 19:00 4,5 °C 75 % 1017,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 0,4 °C 4,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
12.04.2019 20:00 3,6 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
12.04.2019 21:00 3,2 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
12.04.2019 22:00 3,1 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
12.04.2019 23:00 2,7 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 2,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
13.04.2019 00:00 2,2 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2019 01:00 1,8 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
